Otros perfiles
Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divisa i/o bitllets estrangers per a clients de "CaixaBank"
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda entre 0,00 i 3.000,00 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.9247 | 0.84521 |
USD - DÒLAR USA | 1.1309 | 1.03367 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.63478 | 1.34229 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.03967 | 0.9503 |
SEK - CORONA SUECA | 11.79542 | 10.78143 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.1377 | 10.68969 |
DKK - CORONA DANESA | 8.01231 | 7.02317 |
JPY - IEN JAPONÈS | 151.69842 | 127.5557 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.85122 | 1.4306 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 14.3755 | 10.2287 |
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda a partir de 3.000,01 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.90569 | 0.84929 |
USD - DÒLAR USA | 1.10764 | 1.03867 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.63478 | 1.34229 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.01829 | 0.95489 |
SEK - CORONA SUECA | 11.55284 | 10.83352 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.1377 | 10.68969 |
DKK - CORONA DANESA | 8.01231 | 7.02317 |
JPY - IEN JAPONÈS | 151.69842 | 127.5557 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.85122 | 1.4306 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 14.3755 | 10.2287 |
Cotitzacions de divises
Moneda | Preu de compra | Preu de venta |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.90002 | 0.85915 |
USD - DÒLAR USA | 1.1047 | 1.0545 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.51 | 1.4408 |
CHF - FRANC SUÍS | 1.0119 | 0.966 |
SEK - CORONA SUECA | 11.4832 | 10.9559 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.5815 | 11.0496 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6315 | 7.2811 |
JPY - IEN JAPONÈS | 145.39 | 138.787 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.6628 | 1.5865 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 11.3523 | 10.7717 |