Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87121 | 0.79632 |
USD - DóLARES USA | 1.10294 | 1.00813 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.62936 | 1.33785 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97851 | 0.89439 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.0818 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.03029 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0291 |
JPY - YEN JAPONÉS | 169.1595 | 142.23786 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.85282 | 1.43184 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6534 | 9.7149 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.8533 | 0.80016 |
USD - DóLARES USA | 1.08026 | 1.013 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.62936 | 1.33785 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.95839 | 0.89871 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 11.13533 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.03029 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.0291 |
JPY - YEN JAPONÉS | 169.1595 | 142.23786 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.85282 | 1.43184 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 13.6534 | 9.7149 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.84904 | 0.81048 |
USD - DóLARES USA | 1.0752 | 1.0264 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5136 | 1.4442 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9529 | 0.9097 |
SEK - CORONA SUECA | 11.8528 | 11.3085 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.9006 | 11.3542 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6348 | 7.2843 |
JPY - YEN JAPONÉS | 160.623 | 153.328 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.6615 | 1.5852 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 10.7649 | 10.2143 |