Otros perfiles
Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88141 | 0.80563 |
USD - DóLARES USA | 1.17409 | 1.07315 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.67527 | 1.37554 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.99354 | 0.90813 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.89151 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.0801 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02976 |
JPY - YEN JAPONÉS | 170.70777 | 143.53972 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.87239 | 1.44696 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.0679 | 10.0099 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.86328 | 0.80953 |
USD - DóLARES USA | 1.14994 | 1.07834 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.67527 | 1.37554 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97311 | 0.91252 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.94413 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.0801 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.02976 |
JPY - YEN JAPONÉS | 170.70777 | 143.53972 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.87239 | 1.44696 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.0679 | 10.0099 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.85835 | 0.81937 |
USD - DóLARES USA | 1.1429 | 1.091 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.5498 | 1.4786 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9715 | 0.9275 |
SEK - CORONA SUECA | 11.626 | 11.0921 |
NOK - CORONA NORUEGA | 11.9853 | 11.4349 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6369 | 7.2863 |
JPY - YEN JAPONÉS | 164.371 | 156.906 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.6779 | 1.6009 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 11.0868 | 10.5197 |